<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByteLABS</title>
	<atom:link href="http://www.bytelabs.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytelabs.it</link>
	<description>Bytelabs.it LabVIEW, Database, T&#38;M</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 15:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=335</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Google wave è uno strumento di collaborazione che concentra tutti gli strumenti di comunicazione sul web in un unica applicazione.
Mail, Forum, Newsgroup, collaborazione su progetti, gestione delle revisioni, gadget come google maps, visibilità.
Un modo per incoraggiare la condivisione di idee, le relazioni.
Purtroppo sono solo ai primi smanettamenti, ma sia sullo stesso gwave che su internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=321</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOWNLOAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[


      
    

      download: Tarastrum2003 (B)
      added: 20/01/2010 
      clicks: 197 
      description: Applicazione per la gestione degli strumenti di misura e delle tarature.
Versione gratuita, vi si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMS</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=310</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[DataBase]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[coms]]></category>
		<category><![CDATA[formazione dipendenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione Database, per organizzare la formazione aziendale e le schede  formative dei dipendenti.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominare i file automaticamente con un numero univoco</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=285</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial labview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Associare un nome file in automatico che non crei duplicati.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Call?</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=280</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial labview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Una funzione utilissima, soprattutto nelle FGs (Functional Globals)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bytelabs su Facebook</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=267</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Se trovi questo sito interessante e utile, promuovilo sul web e iscriviti al Gruppo BYTELABS su FACEBOOK
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfacce Utente avanzate con eventi dinamici.</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=262</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial labview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[L’introduzione degli eventi in LabVIEW ha fornito nuove possibilità nella realizzazione di interfacce avanzate.
E’ possibile non solo gestire gli eventi che avvengono sul pannello ma anche eventi generati da VI esterni.
Se dovessimo realizzare un sistema distribuito, realizzeremo un interfaccia principale (main), e quindi vari
servizi(task) che gestiscono il sottosistema.
Si può utilizzare la tecnologia VIserver per eseguire e controllare i task, i quali attivano l’evento definito
programmaticamente nel pannello principale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riutilizzo del codice</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=231</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzo codice]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ 



      
    

      download: Riutilizzo del codice (B)
      added: 10/09/2008 
      clicks: 717 
      description: Un paio di consigli su come realizzare codice riusabile in LV.
Pubblicato sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labview e scheda parallela</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=205</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[labview tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[lpt]]></category>
		<category><![CDATA[parallela labview]]></category>
		<category><![CDATA[port in]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial labview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[LabVIEW™ permette di pilotare periferiche sfruttando driver di alto livello (VISA,IVI per citarne alcuni) ma anche direttamente alle API di WINDOWS, sfruttando l’accesso diretto alle porte di memoria.

 

In questo articolo si descrive la procedura per accedere ai registri di I/O attraverso qualche esempio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallel For loop</title>
		<link>http://www.bytelabs.it/?p=197</link>
		<comments>http://www.bytelabs.it/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Bavarone</dc:creator>
				<category><![CDATA[LabVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[labview tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytelabs.it/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Labview 2009 introduce la possibilità di parallelizzare i for loop per sfruttare al meglio le caratteristiche dei processori multicore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytelabs.it/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
